CAT's LOVE Adulti - Cibo Umido, Confezione Multipla, 12 x 85 g (1.020 g)
Un mix delizioso per il tuo gatto
€ 17,59 € 21,99 -20%
(€ 17,25 / kg, IVA 22% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- 6 diverse varietà
- Ricette ricche di proteine
- Senza cereali o zuccheri aggiunti
Art.-Nr.: XEV-DLO-CA00085MP, Contenuto: 1.020 g, EAN: 9120063681259
Descrizione del prodotto
Questa speciale confezione contiene 12 buste di cibo umido da 85 g ciascuna e 6 diverse varietà che piaceranno sicuramente al tuo gatto! Hanno tutti un alto contenuto di carne e forniscono al tuo gatto preziose proteine, vitamine e oligoelementi.
Ciò che hanno in comune è anche che le ricette non contengono cereali, glutine, lattosio o zuccheri aggiunti! Inoltre le formulazioni 100% naturali e sono prive di conservanti e attrattivi sintetici.
Varietà incluse
- 2 di pollo puro
- 2 di salmone puro
- 2 di manzo puro
- 2 di tacchino puro
- 2 di vitello e tacchino
- 2 di salmone e pollo
Dosaggio raccomandato
Da calcolare a seconda dell'età, della razza e dell'attività del gatto.
Peso | Quantità di cibo al giorno |
---|---|
2 - 3 kg | 170 g |
4 - 5 kg | 255 g |
6 - 7 kg | 340 g |
Tipologia di mangime: | mangime completo |
---|---|
Proprietà: | senza conservanti, senza coloranti e attrattivi artificiali, senza conservanti sintetici, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza glutine, senza lattosio |
Fase della vita: | adulto |
Marche: | CAT's LOVE |
Composizione
Salmone puro
- 71 % salmone
- 27,7 % brodo
- 1 % minerali
- 0,2 % olio di cartamo
- 0,1 % prezzemolo
Salmone e pollo
- 30% salmone
- 41% pollo
- cuori di pollo
- carne di pollo
- fegato di pollo
- stomaci di pollo
- colli di pollo
- 27,7% brodo
- 1% minerali
- 0,2% olio di salmone
- 0,1% prezzemolo
Vitello e tacchino
- 71% carne
- 36% vitello
- cuori di vitello
- carne di vitello
- fegato di vitello
- polmoni di vitello
- 35% tacchino selvatico
- cuori di tacchino
- carne di tacchino
- ventriglio di tacchino
- fegato di tacchino
- collo di tacchino
- 27,7% brodo
- 1% minerali
- 0,2% olio di lino
- 0,1% erba gatta
Pollo puro
- 71 % pollo
- carne di pollo
- cuori di pollo
- fegato di pollo
- stomaci di pollo
- colli di pollo
- 27,7 % brodo
- 1 % minerali
- 0,2 % olio di lino
- 0,1 % ortica
Tacchino puro
- 71 % tacchino
- carne di tacchino
- cuore di tacchino
- fegato di tacchino
- collo di tacchino
- 27,7 % brodo
- 1 % minerali
- 0,2 % olio di salmone
- 0,1 % Teucrio marum
Manzo puro
- 71 % manzo
- carne di manzo
- cuori di manzo
- fegato di manzo
- polmone di manzo
- 27,7 % brodo
- 1 % minerali
- 0,2 % olio di cartamo
- 0,1 % foglie di tarassaco
Componenti
Tacchino e pollo (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
vitamina D3 | 200 UI |
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Manzo puro, vitello e tacchino (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
vitamina D3 | 200 UI |
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
taurina | 1.500 mg |
Salmone puro (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 3 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Salmone e pollo (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 10,4 % |
grassi grezzi | 7,5 % |
ceneri grezze | 3,1 % |
fibre grezze | 0,3 % |
calcio | 0,34 % |
fosforo | 0,31 % |
omega-6 | 1 % |
acidi grassi omega-3 | 0,6 % |
contenuto di umidità | 76 % |
Vitello e tacchino (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 11,2 % |
grassi grezzi | 7,5 % |
ceneri grezze | 2,8 % |
fibre grezze | 0,4 % |
calcio | 0,3 % |
fosforo | 0,23 % |
omega-6 | 0,7 % |
acidi grassi omega-3 | 0,1 % |
contenuto di umidità | 75 % |
Pollo puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 10,7 % |
grassi grezzi | 4,5 % |
ceneri grezze | 2,9 % |
fibre grezze | 0,3 % |
calcio | 0,28 % |
fosforo | 0,23 % |
omega-6 | 0,8 % |
acidi grassi omega-3 | 0,1 % |
contenuto di umidità | 79 % |
Tacchino puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 10,9 % |
grassi grezzi | 6 % |
ceneri grezze | 2,7 % |
fibre grezze | 0,3 % |
calcio | 0,29 % |
fosforo | 0,23 % |
omega-6 | 1,2 % |
acidi grassi omega-3 | 0,15 % |
contenuto di umidità | 77 % |
Manzo puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 11,2 % |
grassi grezzi | 9 % |
ceneri grezze | 2,8 % |
fibre grezze | 0,4 % |
calcio | 0,29 % |
fosforo | 0,23 % |
omega-6 | 0,4 % |
acidi grassi omega-3 | 0,15 % |
contenuto di umidità | 74 % |
Salmone puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteine grezze | 9,8 % |
grassi grezzi | 8,2 % |
ceneri grezze | 3,1 % |
fibre grezze | 0,3 % |
calcio | 0,36 % |
fosforo | 0,32 % |
omega-6 | 1,2 % |
acidi grassi omega-3 | 0,7 % |
contenuto di umidità | 78 % |
Salmone e pollo (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto CAT's LOVE Adulti - Cibo Umido, Confezione Multipla
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.550 prodotti