CAT's LOVE Adulti - Cibo Umido, Confezione Multipla, 12 x 85 g (1.020 g)
Un mix delizioso per il tuo gatto
€ 20,89 € 21,99 -5%
(€ 20,48 / kg, IVA 22% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- 6 diverse varietà
- Ricette ricche di proteine
- Senza cereali o zuccheri aggiunti
Art.-Nr.: XEV-DLO-CA00085MP, Contenuto: 1.020 g, EAN: 9120063681259
Acquistato spesso in combinazione con CAT's LOVE Adult - Cibo Umido con Pura Carne di Manzo, 85 g


Descrizione del prodotto
Questa speciale confezione contiene 12 buste di cibo umido da 85 g ciascuna e 6 diverse varietà che piaceranno sicuramente al tuo gatto! Hanno tutti un alto contenuto di carne e forniscono al tuo gatto preziose proteine, vitamine e oligoelementi.
Ciò che hanno in comune è anche che le ricette non contengono cereali, glutine, lattosio o zuccheri aggiunti! Inoltre le formulazioni 100% naturali e sono prive di conservanti e attrattivi sintetici.
Varietà incluse
- 2 di pollo puro
- 2 di salmone puro
- 2 di manzo puro
- 2 di tacchino puro
- 2 di vitello e tacchino
- 2 di salmone e pollo
Dosaggio raccomandato
Da calcolare a seconda dell'età, della razza e dell'attività del gatto.
Peso | Quantità di cibo al giorno |
---|---|
2 - 3 kg | 170 g |
4 - 5 kg | 255 g |
6 - 7 kg | 340 g |
Tipologia di mangime: | mangime completo |
---|---|
Proprietà: | senza conservanti, senza coloranti e attrattivi artificiali, senza conservanti sintetici, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza glutine, senza lattosio |
Fase della vita: | adulto |
Marche: | CAT's LOVE |
Composizione
Salmone puro
71 % salmone, 27,7 % brodo, 1 % minerali, 0,2 % olio di cartamo, 0,1 % prezzemolo
Manzo puro
71 % manzo (carne di manzo, cuori di manzo, fegato di manzo, polmone di manzo), 27,7 % brodo, 1 % minerali, 0,2 % olio di cartamo, 0,1 % foglie di tarassaco
Tacchino puro
71 % tacchino (carne di tacchino, cuore di tacchino, fegato di tacchino, collo di tacchino), 27,7 % brodo, 1 % minerali, 0,2 % olio di salmone, 0,1 % Teucrio marum
Pollo puro
71 % pollo (carne di pollo, cuori di pollo, fegato di pollo, stomaci di pollo, colli di pollo), 27,7 % brodo, 1 % minerali, 0,2 % olio di lino, 0,1 % ortica
Vitello e tacchino
71% carne, 36% vitello (cuori di vitello, carne di vitello, fegato di vitello, polmoni di vitello), 35% tacchino selvatico (cuori di tacchino, carne di tacchino, ventriglio di tacchino, fegato di tacchino, collo di tacchino), 27,7% brodo, 1% minerali, 0,2% olio di lino, 0,1% erba gatta
Salmone e pollo
30% salmone, 41% pollo (cuori di pollo, carne di pollo, fegato di pollo, stomaci di pollo, colli di pollo), 27,7% brodo, 1% minerali, 0,2% olio di salmone, 0,1% prezzemolo
Componenti
Salmone puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 9,8 % |
grassi grezzi | 8,2 % |
ceneri grezze | 3,1 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,3 % |
calcio | 0,36 % |
fosforo | 0,32 % |
omega 6 | 1,2 % |
omega 3 | 0,7 % |
contenuto di umidità | 78 % |
Manzo puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 11,2 % |
grassi grezzi | 9 % |
ceneri grezze | 2,8 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,4 % |
calcio | 0,29 % |
fosforo | 0,23 % |
omega 6 | 0,4 % |
omega 3 | 0,15 % |
contenuto di umidità | 74 % |
Tacchino puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 10,9 % |
grassi grezzi | 6 % |
ceneri grezze | 2,7 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,3 % |
calcio | 0,29 % |
fosforo | 0,23 % |
omega 6 | 1,2 % |
omega 3 | 0,15 % |
contenuto di umidità | 77 % |
Pollo puro (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 10,7 % |
grassi grezzi | 4,5 % |
ceneri grezze | 2,9 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,3 % |
calcio | 0,28 % |
fosforo | 0,23 % |
omega 6 | 0,8 % |
omega 3 | 0,1 % |
contenuto di umidità | 79 % |
Vitello e tacchino (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 11,2 % |
grassi grezzi | 7,5 % |
ceneri grezze | 2,8 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,4 % |
calcio | 0,3 % |
fosforo | 0,23 % |
omega 6 | 0,7 % |
omega 3 | 0,1 % |
contenuto di umidità | 75 % |
Salmone e pollo (Componenti analitici)
Componenti | per porzione (100 g) |
---|---|
proteina grezza | 10,4 % |
grassi grezzi | 7,5 % |
ceneri grezze | 3,1 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
fibra grezza | 0,3 % |
calcio | 0,34 % |
fosforo | 0,31 % |
omega 6 | 1 % |
omega 3 | 0,6 % |
contenuto di umidità | 76 % |
Salmone puro (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 3 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Manzo puro, vitello e tacchino (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
vitamina D3 | 200 UI |
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
taurina | 1.500 mg |
Tacchino e pollo (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
vitamina D3 | 200 UI |
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Salmone e pollo (Componenti nutrizionali)
Componenti | per porzione (1 kg) |
---|---|
solfato di zinco, monoidrato | 25 mg |
solfato di manganese (II), monoidrato | 1,4 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
iodio | 0,75 mg |
taurina | 1.500 mg |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto CAT's LOVE Adulti - Cibo Umido, Confezione Multipla
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.400 prodotti