Happy Dog Crocchette NaturCroq Puppy, 15 kg
Cibo secco per cuccioli
€ 58,49
(€ 3,90 / kg, IVA 22% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Senza zucchero
- Elevata diversità proteica
- Per cuccioli da 1 mese di età
Art.-Nr.: HDG-170982, Contenuto: 15 kg, EAN: 4001967116786
Descrizione del prodotto
I cuccioli in crescita hanno bisogno di un alimento che li sostenga con preziose sostanze nutritive. Il cibo secco NaturCroq Puppy di Happy Dog fornisce una varietà equilibrata di proteine a base di carne e cereali integrali. La gustosa ricetta con materie prime della zona bavarese è arricchita anche con appetitose erbe locali che stupiscono gli amici a due e a quattro zampe con le loro preziose sostanze nutritive! Le crocchette da 7x7 mm sono adatte per cuccioli di piccola taglia che raggiungono un peso da adulti di circa 10 kg. Puoi nutrire il tuo giovane amico peloso con cibo per cuccioli dal 1° al 12° mese.
Modo d'uso: è possibile immergere il cibo secco in acqua a 60 °C prima di servirlo. Fornire sempre abbastanza acqua fresca. Se ogni tanto si offrono degli snack al cane, ridurre la quantità di cibo consigliata.
Peso finale (kg) | Fabbisogno giornaliero (g) | |
Dalla quarta settimana di vita | ||
2 kg | 25 g | |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
Dalla sesta settimana di vita | ||
2 kg | 35 g | |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
Dall'ottava settimana di vita | ||
2 kg | 40 g | |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
Dalla decima settimana di vita | ||
2 kg | 45 g | |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
Dalla dodicesima settimana di vita | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
Dalla sedicesima settimana di vita | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
Dalla ventunesima settimana di vita | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
Dalla ventiseiesima settimana di vita | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
Sette mesi | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
Otto mesi | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
Nove-dodici mesi | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Tipologia di mangime: | mangime completo |
---|---|
Proprietà: | senza ingegneria genetica, senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, senza zuccheri aggiunti |
Fase della vita: | cucciolo |
Marche: | Happy Dog |
Ingredienti
Formulazione
- proteina del pollame [1]
- farina di frumento
- farina di mais
- farina di riso
- ciccioli
- mais integrale
- farina di carne
- grasso del pollame
- grasso di manzo
- farina di pesce
- idrolizzato di fegato
- polpa di melassa di barbabietola (dezuccherata) [1]
- 1 % sansa di mela [1]
- lievito [1]
- orzo integrale
- carote essiccate [1]
- cloruro di sodio
- avena verde [1]
- 0,08 % girasole [1]
- crescione inglese [1]
- prezzemolo [1]
- secco
Erbe verdi totali: 0,3%
Componenti
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteine grezze | 29 % |
grassi grezzi | 14 % |
fibre grezze | 3 % |
ceneri grezze | 7,5 % |
calcio | 1,6 % |
fosforo | 1,1 % |
sodio | 0,25 % |
potassio | 0,5 % |
magnesio | 0,11 % |
acidi grassi omega-6 | 2,2 % |
acidi grassi omega-3 | 0,3 % |
Additivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A (3a672a) | 18.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 1.000 UI |
vitamina E (3a700) | 130 mg |
vitamina B1 (3a821) | 4 mg |
vitamina B2 (3a825ii) | 4 mg |
vitamina B6 (3a831) | 4 mg |
biotina (3a880) | 500 µg |
calcio-D-pantotenato (3a841) | 10 mg |
niacina (3a314) | 55 mg |
acido folico (3a316) | 4 mg |
vitamina B12 | 75 µg |
ferro (3b103) | 60 mg |
rame (3b405) | 13 mg |
zinco (3b603) | 100 mg |
manganese (3b502) | 10 mg |
iodio (3b202) | 2,7 mg |
selenio (3b801) | 0,18 mg |
estratto di tocoferolo da oli vegetali (1b306i) |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Happy Dog Crocchette NaturCroq Puppy
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.550 prodotti